Verschillende bedrijven die betrokken zijn bij social media gebeuren zijn ook beursgenoteerd. Hoe is het hen vergaan?
| Bedrijf | Microsoft | Yahoo! |
| opgericht in | april 1975 | januari 1994 |
| beursintroductie op | 13 maart 1986 | 12 april 1996 |
| beurs | NASDAQ:MSFT | NASDAQ:YHOO |
| introductieprijs | 21 USD (omgerekend is dit nu 0,097 USD wegens de verschillende aandelensplitsingen) | 13 USD (omgerekend is dit nu 1,204 USD wegens de verschillende aandelensplitsingen) |
| slotkoers 7 november 2013 | 37,50 USD | 32,11 USD |
| stijging sinds introductie | +37.102% | +2.234% |
| evolutie 1 jaar | +27% | +87% |
| evolutie 1 dag | -1,78% | -2,34% |
| Bedrijf | ||
| opgericht in | september 1998 | december 2002 |
| beursintroductie op | 19 augustus 2004 | 19 mei 2011 |
| beurs | NASDAQ:GOOG | NYSE:LNKD |
| introductieprijs | 85 USD (nog geen aandelensplitsingen) | 45 USD (nog geen aandelensplitsingen) |
| slotkoers 7 november 2013 | 1.007,95 USD | 211,47 USD |
| stijging sinds introductie | +830% | +127% |
| evolutie 1 jaar | +46% | +98% |
| evolutie 1 dag | -1,45% | -4,22% |
| Bedrijf | ||
| opgericht in | februari 2004 | maart 2006 |
| beursintroductie op | 18 mei 2012 | 7 november 2013 |
| beurs | NASDAQ:FB | NYSE:TWTR |
| introductieprijs | 38 USD (nog geen aandelensplitsingen) | 26 USD (nog geen aandelensplitsingen) |
| slotkoers 7 november 2013 | 47,56 USD | 44,90 USD |
| stijging sinds introductie | +24% | +72,69% |
| evolutie 1 jaar | +125% | |
| evolutie 1 dag | -3,18% | +72,69% |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten