NGO's op Twitter
Afgelopen week was ik aanwezig op de CMBE6 bijeenkomst (waarbij CMBE staat voor Community Managers Belgium event). Onderwerp van de overigens zeer interessante bijeenkomst was het inzetten van social media voor non profit organisaties. Gastheer van de bijeenkomst was Natuurpunt te Mechelen, wat zeer goed samenging met het onderwerp van de bijeenkomst.
Dit leek mij een goede aanleiding een poging te wagen om een overzicht te maken van Twitter accounts van Belgische NGO's. Aan de hand van diverse Twitter lijstjes met focus op NGO's kwam ik alvast tot een mooie collectie. Hieronder vindt u de lijst van 50 Twitter accounts van Belgische NGO's, gesorteerd volgens aantal followers. Op dit ogenblik is @greenpeace_be de Twitter account met het grootste aantal followers. De lijst wordt afgesloten met @FIANbelgium met 26 followers.
Op de StartToTweet site is er ondertussen een nieuwe rubriek toegevoegd bij de lijstjes van Bekende Tweeps. U zal daar de top 10 van de Belgische NGO Twitter accounts verder kunnen zien evolueren.
Indien u nog Twitter accounts kent van Belgische NGO's die nog niet in dit lijstje opgenomen zijn (enkel de organisaties, niet de personen die binnen deze organisaties actief zijn), laat het mij weten via de bedenkingen onderaan. Om in de top 50 te komen heeft een NGO Twitter account op dit ogenblik minstens 26 followers nodig.
Tweep | Tweets | Followers | Following | |||
1 | Greenpeace Belgium @greenpeace_be We're an independent campaigning organisation acting to change attitudes and behavior, to protect the environment and promote peace. | 614 | 4.155 | 1.052 | ||
2 | Amnesty Vlaanderen @amnestyvl Webteam van Amnesty International in Vlaanderen. We've been fighting bad guys since 1961 - you can join us! | 2.028 | 2.534 | 1.785 | ||
3 | UNICEF BELGIQUE @UNICEFBELGIQUE UNICEF Belgique représente l’UNICEF en Belgique. Nous nous battons pour un monde dans lequel tous les enfants puissent vivre sainement et en toute sécurité. | 975 | 2.357 | 212 | ||
4 | UNICEF BELGIE @UNICEFBELGIE UNICEF België vertegenwoordigt UNICEF in België. We streven naar een wereld waarin alle kinderen gezond en veilig kunnen leven. | 1.185 | 2.229 | 235 | ||
5 | WWF_België @WWF_Belgie | 418 | 1.847 | 7 | ||
6 | Natuurpunt @MijnNatuurpunt Natuurpunt is al meer dan 50 jaar actief bezig met natuurbehoud. Aankoop, beschermen, behouden, studie, educatie én openstelling want Natuur is voor Iedereen. | 2.825 | 1.522 | 129 | ||
7 | Artsen Z/Grenzen @azgbelgie Artsen Zonder Grenzen is een internationale humanitaire organisatie met projecten in meer dan zestig landen wereldwijd. | 545 | 1.201 | 283 | ||
8 | RodeKruis-Vlaanderen @RodeKruisVL | 279 | 825 | 49 | ||
9 | Max Havelaar Belgium @MaxHavelaar_BE Max Havelaar Belgium is an NGO aiming to promote fairer trading conditions & and empower producers to combat poverty | 248 | 796 | 241 | ||
10 | EVA vzw @EVAveggies EVA zet zich in voor de maximale productie en consumptie van plantaardige voeding, om bij te dragen tot een mens-, dier- en milieuvriendelijke samenleving. | 595 | 736 | 50 | ||
Tweep | Tweets | Followers | Following | |||
11 | oxfam_mdm @oxfam_mdm Oxfam-Magasins du monde est un mouvement belge de 4.500 citoyens actifs dans le commerce équitable et de seconde main dans près de 100 magasins et 110 écoles. | 539 | 661 | 172 | ||
12 | Vredeseilanden @vredeseilanden Vredeseilanden werkt aan een beter inkomen voor boerenfamilies. (@jasperwiet zorgt voor het getwitter) | 630 | 629 | 569 | ||
13 | Oxfam-Sol @oxfam_sol Oxfam-Solidariteit ijvert voor een wereld zonder armoede, onrecht en uitsluiting | Oxfam-Solidarité lutte pour un monde plus juste sans pauvreté ni exclusion | 862 | 593 | 846 | ||
14 | Westelijke Sahara @WestSahara Solidariteitsgroep Westelijke Sahara - Belgian Support Group for Western Sahara | 1.214 | 549 | 170 | ||
15 | Kerk in Nood België @kerk_in_nood Kerk in Nood I Oostpriesterhulp ondersteunt christenen over de hele wereld door pastorale en humanitaire projecten. Tweet nieuws uit de wereldkerk. | 1.480 | 515 | 1.308 | ||
16 | Oxfam-Wereldwinkels @Fairtweet Oxfam-Wereldwinkels is een democratische vrijwilligersbeweging die strijd voor een rechtvaardige wereldhandel en ieders recht op een menswaardig leven. | 233 | 500 | 41 | ||
17 | Bewust Verbruiken @BewustVerbruik Netwerk Bewust Verbruiken promoot duurzame consumptie in Vlaanderen. Zet samen met lidorganisaties in op consuminderen en consumanderen. Tineke twittert. | 490 | 370 | 348 | ||
18 | Vluchtelingenwerk Vl @VluchtwerkVl Vluchtelingenwerk Vlaanderen vangt asielzoekers en vluchtelingen op, beschermt hen en maakt hen wegwijs in onze maatschappij. | 922 | 357 | 123 | ||
19 | 11.11.11 @www11be 11.11.11 - Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging bundelt de krachten van 70 ngo's en 340 lokale vrijwilligersgroepen | 380 | 355 | 560 | ||
20 | Handicap Belgium @handicap Handicap International helps to prevent and limit the impact of disabilities. | 107 | 308 | 34 | ||
Tweep | Tweets | Followers | Following | |||
21 | Natuur.koepel vzw @Natuurkoepel Koepel van natuurverenigingen in Zuid-West-Vlaanderen | 280 | 273 | 186 | ||
22 | FairFin @FairFinvzw NGO FairFin promotes an environmentally and socially responsible approach to money and banking. | 304 | 251 | 131 | ||
23 | Damiaanactie @damiaanactie Damiaanactie / Damien Foundation has more than 1,200 associates. What is their role? Our associates fight leprosy and tuberculosis all over the world. | 477 | 199 | 171 | ||
24 | Trias ngo @Triasngo Belgian development organisation supporting over 600,000 smallholder agriculturers and micro-entrepreneurs. Microfinance, chain development, movement building. | 200 | 189 | 311 | ||
25 | Haïti Lavi @haitilavi | 43 | 175 | 0 | ||
26 | Broederlijk Delen @broederlijkdele Omdat het Zuiden plannen heeft. | 178 | 171 | 177 | ||
27 | CIRÉ asbl @CIREasbl CIRÉ (Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers), une ONG belge active depuis près de 60 ans dans le domaine des réfugiés et des étrangers. | 161 | 151 | 105 | ||
28 | Oxfam Trailwalker @imatrailwalker The biggest team challenge in Belgium, for @oxfam_sol . Join us and sign up for our 100 km quest www.imatrailwalker.be | 197 | 149 | 474 | ||
29 | Liguedroitsdelhomme @liguedroitshomm La Ligue des droits de l'Homme combat, en toute indépendance du pouvoir politique, les atteintes portées aux droits fondamentaux en Belgique. | 77 | 135 | 55 | ||
30 | Wereldsolidariteit @Wereldsol Belgische ngo. Steunt sociale bewegingen in 32 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Voert campagnes in België rond waardig werk en sociale bescherming. | 27 | 124 | 40 | ||
Tweep | Tweets | Followers | Following | |||
31 | 12-12 @12_12stophonger | 208 | 121 | 154 | ||
32 | SOS FAIM @SOSFAIM SOS Faim lutte contre la faim en soutenant les organisations paysannes et les institutions de micro-finance dans les pays en développement. | 118 | 119 | 71 | ||
33 | JeugddienstGlobelink @Globelink Erkende Vlaamse Jeugddienst voor jong globaal kabaal....like you?! | 24 | 114 | 27 | ||
34 | Treemagotchi België @Treemagotchi_be Treemagotchi.be is een website waarmee je duurzame acties kan uitvoeren. Nu speciaal voor jonge gezinnen. Plant een digitale boom en verbeter de wereld! | 79 | 110 | 124 | ||
35 | CaritasIntBelgium @caritasintbe Noodhulp & heropbouw / Secourir & construire | 501 | 108 | 319 | ||
36 | volensnl @volensnl Belgische NGO - Solidariteit en ontwikkelingssamenwerking in Afrika en Latijnse - aangepaste vorming - solidaire economie - ontwikkelingseducatie | 62 | 101 | 97 | ||
37 | Studio Globo @studioglobo Mondiaal en intercultureel leren | 159 | 86 | 70 | ||
38 | Schrijf-ze-VRIJdag @schrijfzvrijdag Tijdens de Schrijf-ze-VRIJdag van Amnesty International voeren duizenden Vlaamse jongeren in meer dan 600 scholen actie tegen mensenrechtenschendingen. | 140 | 75 | 191 | ||
39 | DZG-VSF Belgium @VSF_Belgium Dierenartsen Zonder Grenzen - Vétérinaires Sans Frontières Belgium aims to improve the well-being of African populations by optimising livestock farming. | 345 | 67 | 234 | ||
40 | Vredesactie vzw @Vredesactie | 35 | 65 | 55 | ||
Tweep | Tweets | Followers | Following | |||
41 | CIUF-CUD @CUD_be Commission de coopération universitaire pour le développement | 144 | 56 | 87 | ||
42 | GOUD:EERLIJK? @GOUD_EERLIJK campagne van CATAPA, Netwerk Bewust Verbruiken en Ecolife over de goudmijnbouwproblematiek | 92 | 48 | 115 | ||
43 | UNICEF Sint-Niklaas @UNICEFstniklaas | 27 | 45 | 25 | ||
44 | ATOL @atolvzw | 283 | 42 | 31 | ||
45 | Kinderfonds Cambodja @Help_Cambodja Kinderfonds Cambodja vzw helpt arme Cambodjaanse kinderen met hulpacties en opleidingen. Zodanig dat deze kinderen een hoopvolle toekomst tegemoet gaan. | 99 | 39 | 35 | ||
46 | VVOB @VVOBvzw VVOB's education for development tweets | 38 | 33 | 30 | ||
47 | Memisa @MemisaBelgie Promoting quality basic health care around the globe. | 15 | 33 | 91 | ||
48 | dikke-truiendag @dikketruiendag Duik in de donkere hoekjes en bespaar energie! | 27 | 31 | 26 | ||
49 | fos-socsol @fossocsol fos-socialistische solidariteit is de Noord-Zuidorganisatie van de socialistische beweging in Vlaanderen. | 6 | 30 | 70 | ||
50 | FIAN Belgium @FIANbelgium FoodFirst Information and Action Network. International human rights organisation advocating for the right to food. | 34 | 26 | 56 | ||
Heeft u ook een bedenking ?
<< Home