Belgische kranten en Twitter - Twinfluence
Onlangs heeft is de site Twinfluence gelanceerd (zie ook dit bericht van TwitterFacts). Deze site laat toe een aantal indicatoren te bepalen voor een Twitter users die een idee geven van de "influence" van de Twitter user. In een vorig bericht had ik al wat cijfertjes verzameld over de Twitter accounts van de Belgische nieuwsbronnen. Hieronder kan u nogmaals de nieuwsbronnen terugvinden, deze keer met de Twinfluence cijfertjes.
Eerst komt de tabel met de cijfertjes. Daarna kan u nogmaals de grafieken bekijken.
Krant | Twitter User | Reach | Velocity | Social Capital | Centralization |
Le Soir | lesoir | 61.538 | 130 | 535,1 | 11,38 |
lesoirbe | |||||
L'echo | lecho | 50.036 | 110 | 602,8 | 14,00 |
Vers l'avenir | actu24 | 57.426 | 120 | 797,6 | 15,14 |
RTBF | RTBFinfo | 1.907 | 9 | 146,7 | 60,50 |
rtbfweb | 188 | 1 | 94,0 | 80,43 | |
RTBF | 274 | 1 | 137,0 | 92,73 | |
RTL | rtlinfo | 85.422 | 172 | 508,5 | 10,17 |
Overige | belgium_fr | 74.391 | 380 | 585,8 | 11,68 |
benews_fr | 56.504 | 115 | 672,7 | 12,40 | |
jeux_olympiques | 699 | 10 | 30,4 | 20,95 | |
De Standaard | dsoberoemd | 427 | 34 | 71,2 | 90,05 |
dsobinnenland | 431 | 34 | 53,9 | 88,82 | |
dsoblogs | 19.126 | 79 | 617,0 | 36,64 | |
dsobuitenland | 949 | 75 | 118,6 | 53,35 | |
dsocultuur | 407 | 32 | 135,7 | 95,11 | |
dsoeconomie | 82 | 6 | 11,7 | 59,18 | |
dsofestivals | 21.421 | 44 | 319,7 | 32,66 | |
dsomedia | 407 | 32 | 81,4 | 94,65 | |
dsonline | 52.366 | 94 | 333,5 | 20,85 | |
dsosport | 445 | 35 | 74,2 | 86,45 | |
standaard | 1.213 | 2 | 242,6 | 55,96 | |
De Tijd | tijd | 59.292 | 104 | 494,1 | 14,65 |
Gazet Van Antwerpen | gva | 1.331 | 2 | 121,0 | 29,01 |
Het Belang van Limburg | hbvl | 127 | 2 | 25,4 | 63,39 |
Het Laatste Nieuws | hln | 243 | 0 | 121,5 | 58,61 |
Het Nieuwsblad | nieuwsblad_be | 59.553 | 132 | 527,0 | 11,76 |
VRT | vrtnieuws | 23.344 | 41 | 228,9 | 19,52 |
Overige | belgium_nl | 66.531 | 340 | 528,0 | 10,53 |
benews_nl | 63.580 | 129 | 683,7 | 11,02 | |
nieuwspuntbe | 1.965 | 14 | 115,6 | 25,54 |
De actieve kranten Twitter accounts aan Franstalige kant hebben een iets grotere reach, dit is de som van de followers van de Twitter account (eerste graad) en van de followers van de followers (tweede graad).
De Velocity geeft aan hoe snel een Twitter user zijn netwerk (eerste en tweede graad) heeft opgebouwd. De Twitter accounts belgium_nl en belgium_fr scoren merkwaardig hoog.
Social Capital volgens Twinfluence wordt berekend als het gemiddelde eerste graadsnetwork van de followers van de Twitter users. Het is eigenlijk een indicatie van hoe invloedrijk de followers zijn. Een hoge waarde geeft aan dat de followers zelf veel followers hebben. Hier scoren de Franstalige kranten weer beter.
Centralization volgens Twinfluence geeft aan in welke mate de reach wordt bepaald door een beperkt aantal followers. Een lage waarde wil zeggen dat de reach afhankelijk is van een zeer beperkt aantal users. Als één of meerdere hiervan wegvallen zal de reach aanzienlijk dalen. De minder actieve Twitter users scoren hoog qua centralization.
Door het toepassen van de Twinfluence indicatoren op een concreet voorbeeld wordt het duidelijk wat de toegevoegde waarde van de indicatoren is. De toegevoegde waarde van de reach lijkt mij zeker zinvol, deze van de velocity al iets minder. De toegevoegde waarde van de social capital en de centralization indicatoren lijkt mij betwijfelbaar te zijn. Uit het overzicht van de waarden voor de onderzochte Twitter accounts kan ik geen zinvolle conclusies trekken.
Wat denkt u er van ? Zijn de Twinfluence indicatoren zinvol voor het aanduiden van de "influence" van een Twitter account ?
Technorati : Twinfluence - Twitter - Kranten - newsfeeds - nieuwsberichten
Heeft u ook een bedenking ?
<< Home